最新榜單 – 107學年成功第二次段考

第二次段考 - 排名榮譽榜
| 姓名 | 年級 | 排名 | 姓名 | 年級 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱敏妤 | 國二 | 校排第一名 | 石紹平 | 國一 | 校排第一名 |
| 巫秉勳 | 國一 | 校排第二名 | |||
| 蔡安蕎 | 國三 | 班排第一名 | 張廷宇 | 國三 | 班排第一名 |
| 陳亮妤 | 國三 | 班排第一名 | 辜益科 | 國三 | 班排第一名 |
| 江嘉哲 | 國三 | 班排第一名 | 江嘉祐 | 國三 | 班排第二名 |
| 林鈺雯 | 國三 | 班排第二名 | 田芩安 | 國三 | 班排第二名 |
| 劉珈瑄 | 國三 | 班排第二名 | 黃至鵬 | 國三 | 班排第二名 |
| 林枋琪 | 國三 | 班排第三名 | 楊智涵 | 國三 | 班排第三名 |
| 盧塏峰 | 國二 | 班排第一名 | 周彥妤 | 國二 | 班排第一名 |
| 秦翔浩 | 國二 | 班排第一名 | 楊品柔 | 國二 | 班排第一名 |
| 朱敏妤 | 國二 | 班排第一名 | 林宸泳 | 國二 | 班排第一名 |
| 盧宣達 | 國二 | 班排第一名 | 李丞妍 | 國二 | 班排第二名 |
| 洪嘉隆 | 國二 | 班排第二名 | 曾如誼 | 國二 | 班排第二名 |
| 尤靖瑩 | 國二 | 班排第二名 | 柯玟靖 | 國二 | 班排第三名 |
| 曾祺閔 | 國二 | 班排第三名 | 廖怡瑄 | 國二 | 班排第三名 |
| 楊蒨涵 | 國一 | 班排第一名 | 孫唯竣 | 國一 | 班排第一名 |
| 巫秉勳 | 國一 | 班排第一名 | 石紹平 | 國一 | 班排第一名 |
| 巫若瑜 | 國一 | 班排第一名 | 劉岳衡 | 國一 | 班排第一名 |
| 張芷琪 | 國一 | 班排第二名 | 徐尚暐 | 國一 | 班排第二名 |
| 洪薪程 | 國一 | 班排第二名 | 葉定穎 | 國一 | 班排第二名 |
| 江亦庭 | 國一 | 班排第二名 | 林則翰 | 國一 | 班排第三名 |
| 曾義翔 | 國一 | 班排第三名 | 簡云芷 | 國一 | 班排第三名 |
| 黃亮諺 | 國一 | 班排第三名 | 王雅萱 | 國一 | 班排第三名 |
第二次段考 - 國三高分榮譽榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭雄璇 | 數學100分 | 羅仁翔 | 數學90分 | 田芩安 | 數學90分 |
| 吳偉賢 | 數學91分 | 林枋琪 | 數學92分 | 劉珈瑄 | 數學92分 |
| 黃至鵬 | 數學95.5分 | 林鈺雯 | 數學96分 | 蔡安蕎 | 數學96分 |
| 江嘉哲 | 數學96分 | 王博弘 | 數學96分 | 辜益科 | 數學98分 |
| 辜益科 | 英文91.5分 | ||||
| 廖柏翔 | 國文90分 | 鄭雄璇 | 國文90分 | 梁芳語 | 國文90分 |
| 林枋琪 | 國文92分 | 江嘉祐 | 國文94分 | 黃至鵬 | 國文94分 |
| 張廷宇 | 國文98分 | ||||
| 楊杰芸 | 社會90分 | 廖柏翔 | 社會91分 | 江嘉哲 | 社會91分 |
| 江嘉祐 | 社會91分 | 李鎧齊 | 社會91分 | 黃柏勛 | 社會91分 |
| 張廷宇 | 社會93分 | 鄭雄璇 | 社會93分 | 張皓揚 | 社會93分 |
| 陳峋瑋 | 社會95分 | 林枋琪 | 社會95分 | 黃至鵬 | 社會98分 |
第二次段考 - 國二高分榮譽榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊品柔 | 數學100分 | 朱敏妤 | 數學100分 | 林宸泳 | 數學98分 |
| 盧宣達 | 數學98分 | 趙浚佑 | 數學98分 | 盧塏峰 | 數學96分 |
| 湯曜承 | 數學96分 | 秦翔皓 | 數學94分 | 洪嘉隆 | 數學94分 |
| 胡威傑 | 數學92分 | 陳昱辰 | 數學92分 | 吳紋瑀 | 數學92分 |
| 涂禮翔 | 數學92分 | 廖怡瑄 | 數學91分 | 徐從恩 | 數學90分 |
| 陳怡瑄 | 數學90分 | 曾祺閔 | 數學90分 | ||
| 盧塏峰 | 自然100分 | 陳柏禎 | 自然100分 | 朱敏妤 | 自然100分 |
| 吳振嘉 | 自然100分 | 秦翔皓 | 自然96分 | 廖怡瑄 | 自然96分 |
| 林宸泳 | 自然96分 | 林諺平 | 自然93分 | 盧宣達 | 自然92分 |
| 梁杞安 | 自然92分 | ||||
| 朱敏妤 | 英文100分 | 盧塏峰 | 英文98分 | 洪嘉隆 | 英文98分 |
| 廖怡瑄 | 英文96分 | 盧宣達 | 英文95分 | 楊品柔 | 英文95分 |
| 林宸泳 | 英文95分 | 黃琦芳 | 英文94分 | 周彥妤 | 英文94分 |
| 吳紋瑀 | 英文94分 | 陳怡瑄 | 英文94分 | 陳昱辰 | 英文93分 |
| 陳忻蓓 | 英文93分 | 曾如誼 | 英文93分 | 柯玟靖 | 英文92分 |
| 林登凱 | 英文92分 | 胡威傑 | 英文91分 | 徐從恩 | 英文90分 |
| 秦翔皓 | 英文90分 | 吳振嘉 | 英文90分 | 林威廷 | 英文90分 |
| 張登喆 | 英文90分 |
第二次段考 - 國一高分榮譽榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫秉勳 | 數學100分 | 劉岳衡 | 數學98分 | 黃柏喆 | 數學97分 |
| 徐尚暐 | 數學97分 | 林妮葳 | 數學97分 | 黃裕誠 | 數學97分 |
| 孫唯竣 | 數學96分 | 葉定穎 | 數學96分 | 巫若瑜 | 數學95分 |
| 楊蒨涵 | 數學93分 | 曾義翔 | 數學93分 | 田庭宥 | 數學93分 |
| 陳彥榕 | 數學93分 | 林宥昕 | 數學93分 | 黃亮諺 | 數學93分 |
| 黃靜妤 | 數學91分 | 王雅萱 | 數學91分 | ||
| 徐尚暐 | 英文100分 | 陳宥銓 | 英文100分 | 孫唯竣 | 英文100分 |
| 柯建一 | 英文100分 | 劉冠宏 | 英文100分 | 呂翊甄 | 英文100分 |
| 曾義翔 | 英文99分 | 周靜妤 | 英文99分 | 江亦庭 | 英文99分 |
| 劉岳衡 | 英文99分 | 蔡妙真 | 英文98分 | 謝岱芸 | 英文98分 |
| 洪薪程 | 英文98分 | 葉定穎 | 英文98分 | 黃裕誠 | 英文98分 |
| 劉佩昀 | 英文98分 | 石紹平 | 英文98分 | 戴妍宭 | 英文98分 |
| 許悅琪 | 英文97分 | 楊傑宇 | 英文97分 | 林珮珊 | 英文96分 |
| 羅名秀 | 英文96分 | 林則翰 | 英文96分 | 蕭蕙馨 | 英文96分 |
| 巫秉勳 | 英文96分 | 林妮葳 | 英文96分 | 張郁芳 | 英文96分 |
| 黃姿綺 | 英文96分 | 陳柏維 | 英文96分 | 楊宇翔 | 英文96分 |
| 朱倚嫻 | 英文95分 | 洪千賀 | 英文95分 | 賴紘杰 | 英文94分 |
| 潘語希 | 英文94分 | 張玲綾 | 英文94分 | 林宥昕 | 英文94分 |
| 簡云芷 | 英文94分 | 簡馨茹 | 英文93分 | 周楷洺 | 英文93分 |
| 鄭亦宸 | 英文93分 | 洪薪郁 | 英文93分 | 黃亮諺 | 英文93分 |
| 黃柏喆 | 英文92分 | 田庭宥 | 英文92分 | 翁莘惠 | 英文92分 |
| 魏名皓 | 英文91分 | 林雅童 | 英文90分 | 莊雅茵 | 英文90分 |
| 吳宥勳 | 英文90分 | 沈怡安 | 英文90分 |









