107學年(下)第一次段考
排名榮譽榜
| 姓名 | 年級 | 排名 | 姓名 | 年級 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹詠丞 | 國三 | 校排第8名 | 洪義安 | 國二 | 校排第8名 |
| 廖子璿 | 國二 | 校排第15名 | |||
| 詹詠丞 | 國三 | 班排第一名 | 賴柏睿 | 國三 | 班排第一名 |
| 吳子漢 | 國三 | 班排第一名 | 蘇文儀 | 國三 | 班排第三名 |
| 紀承緯 | 國三 | 班排第三名 | 張壬祐 | 國三 | 班排第四名 |
| 洪義安 | 國二 | 班排第四名 | 廖子璿 | 國二 | 班排第四名 |
| 簡昱甄 | 國二 | 班排第五名 |
高分榮譽榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪義安 | 國文100分 | 簡昱甄 | 國文94分 | 廖子璿 | 國文94分 |
| 陳冠廷 | 國文93分 | 陳姮名 | 國文90分 | 詹詠丞 | 國文90分 |
| 詹詠丞 | 英文100分 | 陳冠廷 | 英文98分 | 王奕中 | 英文97分 |
| 黃安瑀 | 英文94分 | 劉虹儀 | 英文93分 | 曾品碩 | 英文91分 |
| 賴彥均 | 英文90分 | 邱仁郁 | 英文進步28分 | 李佳蓉 | 英文進步28分 |
| 李胤宇 | 英文進步20分 | ||||
| 彭士軒 | 數學100分 | 廖子璿 | 數學97分 | 劉虹儀 | 數學94分 |
| 洪義安 | 數學91分 | 李冠鈞 | 數學91分 | 陳冠廷 | 數學90分 |
| 梁宥勝 | 數學進步25分 | 陳芝穎 | 數學進步24分 | 陳宥鈞 | 數學進步22分 |
| 謝沛辰 | 數學進步22分 | 王郁欽 | 數學進步22分 | 羅旻昇 | 數學進步21分 |
| 古亦婷 | 數學進步20分 | 廖子璿 | 數學進步20分 | ||
| 陳冠廷 | 自然100分 | 紀承緯 | 自然98分 | 詹詠丞 | 自然97分 |
| 洪義安 | 自然96分 | 賴柏睿 | 自然96分 | 陳品諠 | 自然95分 |
| 黃晨崴 | 自然92分 | 王奕中 | 自然90分 | 蘇文儀 | 自然90分 |









